Mô tả
Máy nước nóng trung tâm Midea RSJ-15/190RDN7-L2 là một sản phẩm mới nổi bật của Midea, một thương hiệu uy tín và nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng và giải pháp năng lượng.
Midea đã xây dựng được danh tiếng trong nhiều năm qua nhờ sự tiên phong về công nghệ và chất lượng sản phẩm. Dòng máy nước nóng trung tâm này sử dụng công nghệ Heat Pump hiện đại, giúp tận dụng nhiệt năng từ không khí để làm nóng nước một cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
♻️ Thông số kỹ thuật của Máy nước nóng trung tâm Midea RSJ-15/190RDN7-L2.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy Heat Pump Midea dung tích 170 Lít
Model | Đơn vị | RSJ-15/190RDN7-L2 | ||
Mô hình | ˚C | Bơm nhiệt | E-heater | |
Nhiệt độ môi trường | ˚C | -7~43 | -20~47 | |
Nhiệt độ nước ra | ˚C | Mặc định 60, 55~70 | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 1-220~240-50 | ||
Dung tích bình chứa | Ltr | 170 | ||
Làm nóng nước | Công suất nhiệt | W | 1800 | 2150 |
COP | 4,20 | 1,00 | ||
scf | ||||
nhãn năng lượng | ||||
Dòng điện tối đa | A | 17,3 | ||
Kích thước | Kích thước (DxH) | mm | 552*552*1692 | |
Kích thước đóng thùng (WxHxD) | mm | 730*700*1900 | ||
Khối lượng tịnh/ khối lượng tổng thể | Kg | 95.5/119 | ||
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 47 | ||
Môi chất làm lạnh/khối lượng | kg | R290/0.15 | ||
Áp suất môi chất lạnh | MPa | 3.0/1.2 | ||
Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | |||
Bảo vệ | TCO, van an toàn, tự động rã đông, bảo vệ quá tải, bảo vệ áp suất cao… | |||
Lưu lượng không khí | mᶟ/h | 540 | ||
Máy nén | Kiểu máy | RDSN108V11TBZ | ||
Loại máy nén | Rotary | |||
Thương hiệu | GMCC | |||
Công suất khởi động | W | 2150 | ||
Công suất định mức | W | 513 | ||
Dòng định mức (RLA) | A | 2,4 | ||
Dòng Ampe khóa roto(LRA) | A | 14 | ||
Bảo vệ nhiệt | / | URP-267-78 (B267) | ||
Tụ điện | / | 20µF/450V | ||
Dầu làm lạnh | ml | XS-601C1/170ml±10ml | ||
Cuộn ống đồng dàn bay hơi | Số hàng | / | 3 | |
Khoảng cách ống (a) x khoảng cách hàng (b) | mm | 21×19.4 | ||
Khoảng cách vây | mm | 1,5 | ||
Loại vây | / | Nhôm chịu nước | ||
Kích thước/loại ống | mm | ɸ7 Ống đồng có rãnh bên trong | ||
Chiều dài x Chiều cao | mm | 376×336 | ||
Số vòng mạch | / | 4 | ||
Quạt động cơ | Mã động cơ | / | ZKFP-34-10-1 | |
Thương hiệu | / | welling/Green-Intelligence | ||
Công suất vào | W | 70 | ||
Tốc độ | r/min | 1100 | ||
Đường ống nước | Ống nước vào | mm | DN20 | |
Ống nước ra | mm | DN20 | ||
Ống nước xả | mm | DN20 | ||
Khớp van PT | mm | DN20 | ||
Áp suất tối đa trên đường ống | MPa | 0,85 | ||
Bộ trao đổi nhiệt với không khí | Bộ trao đổi nhiệt vi kênh bằng nhôm cao cấp | |||
Thanh đốt điện hỗ trợ | kW | 2,15 | ||
Lưu lượng nước nóng ra | m3/h | 0,052 | 0,062 |
♻️ Ưu điểm nổi bật của Máy nước nóng trung tâm Midea RSJ-15/190RDN7-L2.
…